| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (30 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
|---|---|---|---|
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 95 kcal | %5 |
| Protein | 6.2 g | %12 | |
| Toplam Yağ | 7.5 g | %11 | |
| Doymuş Yağ | 4.6 g | %23 | |
| Karbonhidrat | 1.2 g | %0.5 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 240 IU | %5 |
| B12 Vitamini | 0.4 µg | %16 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 210 mg | %21 |
| Fosfor | 180 mg | %26 | |
| Sodyum (Tuz) | 320 mg | %14 |
Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) kaç kalori?Eritme Peynirinin (Dilimlenebilen) besin değerleri neler?
Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) kaç kalori? Eritme Peynirinin (Dilimlenebilen) besin değeri nedir? Eritme Peynirinde (Dilimlenebilen) ne kadar protein ve karbonhidrat var? Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) kalorisi kilo aldırır mı? Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) hangi vitamin ve mineralleri içerir? Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) günlük protein ihtiyacının ne kadarını karşılar? 30 gram Eritme Peyniri (Dilimlenebilen) için hazırlanmış olan besin değerleri tablosundan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
İLGİLİ HABERLER