Süper Lig Gol Krallığı Güncellendi
Süper Lig'de 21. haftanın sona ermesiyle birlikte gol krallığı listesi güncellendi ve zirvede yer alan futbolcular arasındaki rekabet daha da kızıştı.
Rekabet Zirveye Taşındı
21. hafta sonunda iki futbolcu, aynı gol sayısına ulaşarak zirvede yer aldı ve krallık yarışı daha da heyecanlı bir hal aldı.
Gol Krallığı Sıralaması
Haftanın tamamlanmasının ardından güncellenen gol krallığı listesinde, iki liderin aynı sayıda golle zirvede olması dikkat çekti ve rekabetin sezonun ikinci yarısında daha da sert geçeceği öngörüldü.
Güncel Sıralama
13- Juan | Göztepe | 20 maç - 6 gol
12- Leroy Sane | Galatasaray | 18 maç - 6 gol
11- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 18 maç - 6 gol
10- Umut Nayir | Trabzonspor | 21 maç - 8 gol ** İki takım için (Konyaspor'da goller attı)
9- Felipe Augusto | Trabzonspor | 20 maç - 9 gol
8-Ernest Muci | Trabzonspor | 18 maç - 9 gol
7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 17 maç - 9 gol
6- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 16 maç - 9 gol
5- Victor Osimhen | Galatasaray | 15 maç - 9 gol
4- Mauro Icardi | Galatasaray | 20 maç - 10 gol
3-Anderson Talisca | Fenerbahçe | 21 maç - 12 gol
2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 21 maç - 15 gol
1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 18 maç - 15 gol
Yarış Kızıştı
Süper Lig'de bu hafta attıkları gollerle Onuachu ve Shomurodov, krallık yarışında 15'er golle zirveyi paylaşarak rekabeti daha da artırdılar.