Küresel piyasalarda ABD ekonomisine yönelik artan endişeler ve hükümetin kapanma olasılığına dair risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Ons altın, Çarşamba günü 4.038 dolar seviyesine çıkarak tarihte ilk kez 4 bin dolar eşiğini aştı.
Bu rekor, iç piyasaya da güçlü şekilde yansıdı. Gram altın 5.414 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
9 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 5.414,82 | 5.415,39 |
Ons Altın (USD) | 4.037,58 | 4.038,21 |
Çeyrek Altın | 8.663,72 | 8.854,18 |
Yarım Altın | 17.271,08 | 17.705,83 |
Tam Altın | 37.201,00 | 37.612,00 |
Cumhuriyet Altını | 34.641,08 | 35.295,23 |
Ziynet Altını | 34.650,44 | 35.303,37 |
Ata Altın | 37.828,18 | 38.792,17 |
14 Ayar Bilezik Gramı | 3.144,86 | 4.250,33 |
22 Ayar Bilezik Gramı | 5.206,09 | 5.461,45 |
Gremse Altın | 92.660,00 | 93.813,00 |
Uzman Yorumu
Ekonomistler, dolar endeksindeki gerileme ve faiz indirim beklentilerinin artmasıyla altının önümüzdeki dönemde de değer kazanmaya devam edebileceğini belirtiyor.
Ons altının 4.100 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde, gram altının 5.500 TL sınırını aşması bekleniyor.