| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
|---|---|---|---|
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 285 kcal | %14 |
| Protein | 42.5 g | %85 | |
| Toplam Yağ | 6.4 g | %10 | |
| Karbonhidrat | 14.8 g | %6 | |
| Lif (Posa) | 2.8 g | %11 | |
| Vitaminler | B3 (Niasin) | 14.2 mg | %89 |
| B6 Vitamini | 1.1 mg | %65 | |
| B12 Vitamini | 0.8 µg | %33 | |
| C Vitamini | 8.5 mg | %9 | |
| Mineraller | Selenyum | 48 µg | %87 |
| Fosfor | 380 mg | %38 | |
| Çinko | 3.5 mg | %32 | |
| Potasyum | 520 mg | %11 |
KAYNAK: HABERYAZAR
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *