| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
|---|---|---|---|
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 70 kcal | %3.5 |
| Karbonhidrat | 17.1 g | %6 | |
| Lif (Posa) | 2.1 g | %8 | |
| Şeker (Doğal) | 14.8 g | %16 | |
| Protein | 1.1 g | %2 | |
| Toplam Yağ | 0.4 g | %0.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 520 IU | %10 |
| C Vitamini | 7.5 mg** | %8 | |
| K Vitamini | 9.6 µg | %8 | |
| Mineraller | Potasyum | 235 mg | %5 |
| Bakır | 0.09 mg | %10 | |
| Magnezyum | 11 mg | %3 | |
| Biyoaktifler | Antosiyanin | Yüksek | - |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *