| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (30 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
|---|---|---|---|
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 95 kcal | %5 |
| Protein | 6.2 g | %12 | |
| Toplam Yağ | 7.5 g | %11 | |
| Doymuş Yağ | 4.6 g | %23 | |
| Karbonhidrat | 1.2 g | %0.5 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 240 IU | %5 |
| B12 Vitamini | 0.4 µg | %16 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 210 mg | %21 |
| Fosfor | 180 mg | %26 | |
| Sodyum (Tuz) | 320 mg | %14 |
Okunma Süresi: 1 dk
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *